Bardzo dziękujemy za udział w zawodach wszystkim uczestnikom i sponsorom nagród.
Oto wyniki najlepszych:
| miejsce | zawodnik | czas przejazdu |
| 1 | Magdalena Pondel | 43,24 |
| 2 | Katarzyna Partyka | 44,52 |
| 3 | Monika Sumara | 45,20 |
| 4 | Olga Gwóźdź | 45,82 |
| miejsce | zawodnik | czas przejazdu |
| 1 | Wojciech Nytko | 35,28 |
| 2 | Mirosław Jurek | 35,35 |
| 3 | Marcin Pokorny | 36,13 |
| 4 | Piotr Hyży | 36,45 |
| 5 | Tomasz Cierniak | 36,94 |
| 5 | Radosław Mleczko | 36,94 |
| 6 | Paweł Szubert | 36,95 |
Uczestniczyło ogółem 28 zawodników.
Sędziowie zawodów : sędzia startu - J.W. Edward Stepień; sędzia mety - J.W. Grzegorz Matyfi
Sponsorzy: Sklep Sportowy RAY-SPORT, Lech-Ski-Kozłowski, Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego PIT, Pałac Janowice, SYNTAR, FEELGOOD.
Organizator: WN LUBINKA sp z oo w Tarnowie